江蘇淮安市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 金******工程 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 年******有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 淮******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計(jì) | 62.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 淮******建工程 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 年******化提升改造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 年******示模組配件項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 年******池項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 高******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 跨******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 130.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 江******配電工程 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 19.8 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 年******粒項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 光******目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 智******地項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 巨******源有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 年******技有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 飲******目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 淮******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 今******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 385.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-01 |
