福建建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 攪******目 | 福建省/廈門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 柘******工廠二期 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 新******站項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 永******建項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 植******改項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-27 |
| 艾******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 木******限公司) | 福建省/南平市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-02-27 |
| 福******產(chǎn)基地 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 59.3 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 邵******養(yǎng)生谷項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 470.5 | 辦公樓、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-26 |
| 武******山海協(xié)作項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 365.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-26 |
| 寧******化擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 莆******造項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 698.5 | 工業(yè)、住宅、零售、展覽、***** | 2026-02-26 |
| 福******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 83.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 光******開發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 南******振興項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 400.0 | 展覽、工業(yè)、酒店、辦公樓***** | 2026-02-26 |
| 聚******業(yè)園 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 醫(yī)療、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-26 |
| 南******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-02-26 |
