貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開******設(shè)工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 白******項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-02-27 |
| 赫******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 297.9 | 電力 | 2026-02-27 |
| 貴******造項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 赤******程項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 丹******民項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 年******產(chǎn)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 貴******綜合治理工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 469.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 貴******項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 貴******限責(zé)任公司) | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 600.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 銅******設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 望******項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 105.5 | 電力 | 2026-02-26 |
| 貴******項目二期 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-26 |
| 貴******一期項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 甕******電站 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 鐘******地項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 大******路 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 畢******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 貴******心建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-25 |
