江蘇建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******交通樞紐項(xiàng)目姜高路二期改造工程) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 如******潤新能源有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 191.9 | 電力 | 2026-02-28 |
| 醫(yī)******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-02-28 |
| 揚(yáng)******造工程 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 液******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******(邁克斯化工有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 12.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 融******項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******配件項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 半******地項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 無******制造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 精******限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******璃項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 儀******能電站項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 工******造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 智******系統(tǒng) | 江蘇省/南京市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 綠******工有限公司) | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 新******有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 智******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
