建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汕******整倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-21 |
| 江******工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-21 |
| 岑******項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-02-21 |
| 晉******充電站項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-21 |
| 年******00噸鋯粉 | 山東省/淄博市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2026-02-21 |
| 生******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-21 |
| 晉******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2026-02-21 |
| 四******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 323.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-21 |
| 琿******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-21 |
| 中******項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 金******地項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-21 |
| 2******科技有限公司) | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 吉******發(fā)展和改革局) | 吉林省/白城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-21 |
| 程******儲(chǔ)能電站 | 吉林省/白城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 3******伏項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-02-21 |
| 汾******治理項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-21 |
| 東******綜合回收利用改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 溫******村新建項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 2******提升項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-14 |
| 遼******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
