環(huán)保項目
環(huán)保項目分三個方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進(jìn)環(huán)保技術(shù)和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機(jī)廢水治理,土壤修復(fù),監(jiān)測設(shè)備等,重點攻克膜生物反應(yīng)器、反硝化除磷、湖泊藍(lán)藻治理和污泥無害化處理技術(shù)裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機(jī)污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設(shè)計和建設(shè)、設(shè)施運營和維護(hù)、技術(shù)咨詢和人才培訓(xùn)等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設(shè)施特許經(jīng)營實施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術(shù)和裝備,包括鍋爐窯爐、電機(jī)及拖動設(shè)備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測技術(shù)和裝備,重點示范推廣稀土永磁無鐵芯電機(jī)、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車等,重點研發(fā)和示范具有自主智能財產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能汽車及配套系統(tǒng),重點推廣能效等級為1、2級的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設(shè)計、融資、改造、運行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車零部件及機(jī)電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點解決共性關(guān)鍵技術(shù)的示范推廣。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭******發(fā)電項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 280.0 | 電力、住宅 | 2026-02-13 |
| 1******料項目 | 云南省/昆明市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 煉******造項目 | 廣東省/茂名市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28928.4 | 石油化工、電力 | 2026-02-13 |
| 中******代擴(kuò)建項目 | 上海/寶山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6763.0 | 電力、石油化工、倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 年******業(yè)生態(tài)項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 4500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-12 |
| 圣******產(chǎn)基地 | 廣東省/河源市 | 立項 | 93.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-12 |
| 旌******EPCO | 安徽省/宣城市 | 投資備案 | 1044.6 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-12 |
| 崇******項目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 資******理項目 | 遼寧省/朝陽市 | 土地手續(xù) | 150.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 蚌******C項目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 201.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2026-02-12 |
| 齊******安裝項目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 濟(jì)******EPC | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 1506.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 河******環(huán)利用項目 | 河北省/秦皇島市 | 投資備案 | 108.3 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 禽******示范項目 | 遼寧省/阜新市 | 立項 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 湖******改造項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 172.4 | 電力 | 2026-02-12 |
| 固******發(fā)項目 | 湖南省/婁底市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 資******地項目 | 廣東省/佛山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-12 |
| 通******整治項目 | 四川省/巴中市 | 立項 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 7******項目 | 山東省/淄博市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1272.6 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 延******面工程項目 | 陜西省/延安市 | 可研 | 143.3 | 石油化工 | 2026-02-12 |
