液化天然氣(LNG)
LNG是液化天然氣(Liquefied Natural Gas)的簡稱。 形成:先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理,再經(jīng)超低溫(-162℃)常壓液化就形成液化天然氣。 LNG氣液之間常壓狀態(tài)下的臨界溫度是-162℃” LNG制造中最常用的標(biāo)準(zhǔn)是美國石油學(xué)會(API)的620。 LNG(Liquefied Natural Gas),即液化天然氣的英文縮寫。天然氣是在氣田中自然開采出來的可燃?xì)怏w,主要由甲烷構(gòu)成。LNG是通過在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃,使之凝結(jié)成液體。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲運(yùn)空間,而且具有熱值大、性能高等特點(diǎn)。 LNG是一種清潔、高效的能源。由于進(jìn)口LNG有助于能源消費(fèi)國實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)多元化、保障能源安全,而出口LNG有助于天然氣生產(chǎn)國有效開發(fā)天然氣資源、增加外匯收入、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展,因而LNG貿(mào)易正成為全球能源市場的新熱點(diǎn)。 中國對LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視,中國正在規(guī)劃和實(shí)施的沿海LNG項(xiàng)目有:廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧、寧夏、河北唐山等,這些項(xiàng)目將最終構(gòu)成一個沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。 按照中國的LNG使用計劃,2010年國內(nèi)生產(chǎn)能力將達(dá)到900億立方米,而2020年為2400億立方米。而在進(jìn)口天然氣方面,發(fā)改委預(yù)計到2020年,中國要進(jìn)口350億立方米,相當(dāng)于2500萬噸/年,是廣東省接收站的總量的7倍。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐******階段工程 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 甘******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 立項(xiàng) | 14274.2 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-21 |
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 立項(xiàng) | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 永******工程 | 湖南省/永州市 | 立項(xiàng) | 299.5 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 習(xí)******建項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 柯******站項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 58.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 國******隱患整改 | 安徽省/阜陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | - | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 舊******、二站 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 立項(xiàng) | 16.1 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| “******研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 廣******埔鎮(zhèn)LNG綜合氣化站項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程設(shè)計 | 6.2 | 石油化工、零售 | 2026-01-19 |
| 黑******運(yùn)載項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程設(shè)計 | 650.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 江******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 立項(xiàng) | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 竹******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 1114.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 臨******站項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程設(shè)計 | 650.1 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 南******源站項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 物******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-17 |
| 儀******設(shè)項(xiàng)目一期 | 四川省/南充市 | 分包及設(shè)備安裝 | 570.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-16 |
| 尼******al項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 甘******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 投資備案 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 三******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 土地手續(xù) | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
