充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******站項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 投資備案 | 103.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 撫******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 立項(xiàng) | 424.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 薛******化項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 127.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 山******合服務(wù)站項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程設(shè)計(jì) | 340.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 浙******安裝項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 5.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 95.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 創(chuàng)******充站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 黃******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-27 |
| 清******電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 許******園項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 438.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-27 |
| 丹******民項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 39.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 綿******提升項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 可研 | 96.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 昆******充電站 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 黔******造項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 立項(xiàng) | 430.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-27 |
| 遂******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、停車***** | 2026-02-27 |
| 新******瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 北******站建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 汕******工程項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 立項(xiàng) | 133.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、停車***** | 2026-02-27 |
| 溫******電站 | 浙江省/溫州市 | 立項(xiàng) | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 特******站項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
