充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程設(shè)計 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 攀******絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2026-02-27 |
| 湖******施營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 土地獲取 | 121.6 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 陜******充電站項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 恩******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 望******一期工程 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 846.7 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-27 |
| 英******充電站項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 5.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 3.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 湖******站建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 瑞******站項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 660.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程設(shè)計 | 20.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 江******充電站新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 投資意向 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 海******治一期項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 立項(xiàng) | 1877.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-26 |
| 重******充示范項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 湖******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 港******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 7.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 汶******老舊街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-02-26 |
| 威******提升項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 382.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 卡******工程 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 拱******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 10.4 | 電力 | 2026-02-26 |
