充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫******電站 | 湖北省/武漢市 | 立項(xiàng) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 易******字交通項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 390.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 明******容項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 珠******充站 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 安******目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 651.8 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 輝******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 281.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 興******項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 立項(xiàng) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 球******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-25 |
| 青******區(qū)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9865.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-25 |
| 龍******套工程項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程設(shè)計(jì) | 3298.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-25 |
| 大******電樁工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 昆******改造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 653.3 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-25 |
| 滄******提升項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 投資備案 | 109.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-02-25 |
| 宜******園建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 260.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-25 |
| 棗******epc | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 380.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-02-25 |
| 湖******充電樁項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 蘄******EPC項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 204.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 丘******點(diǎn)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 76.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 深******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 91.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 臨******站項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 3.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
