充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******升項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 施工單位招標(biāo) | 430.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 濰******源項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 立項(xiàng) | 95.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 安******檔升級(jí)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 152.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 金******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3130.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2026-02-24 |
| 汽******產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 淄******設(shè)施項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 480.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 大******提升項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 投資備案 | 72.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-24 |
| 桐******提升工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 4910.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-24 |
| 永******電站項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-02-24 |
| 忠******建項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程設(shè)計(jì) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 澄******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 投資備案 | 370.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-24 |
| 重******設(shè)運(yùn)營項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 197.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 鎮(zhèn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2026-02-24 |
| 寧******充電中心項(xiàng)目 | 寧夏省/石嘴山市 | 環(huán)評(píng) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 寧******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 96.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 霍******C項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 廉******體化充電站 | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-22 |
| 廣******充電站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-21 |
| 晉******充電站項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 立項(xiàng) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-21 |
