物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 休******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 商******流園 | 河南省/商丘市 | 土地手續(xù) | 294.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-25 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 大******中心項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程設(shè)計(jì) | 828.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 民******管倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 260.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 壽******流中心 | 山東省/濰坊市 | 投資備案 | 208.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-25 |
| 石******備購(gòu)置項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 黃******流擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 土地手續(xù) | 85.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 霞******流項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程設(shè)計(jì) | 172.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-02-25 |
| 臨******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 558.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 15.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 博******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 310.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 中******都基地 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-25 |
| 關(guān)******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 132.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 錢******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 可研 | 900.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 788.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-24 |
| 卷******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-24 |
| 石******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1448.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 咸******心建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 390.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-24 |
| 合******物流項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 投資備案 | 453.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-24 |
