物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德******示范項目 | 山東省/德州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、展***** | 2026-02-24 |
| 咸******園項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 145.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 鷺******樓、門房 | 福建省/莆田市 | 工程設(shè)計 | 45.0 | 倉儲物流 | 2026-02-21 |
| 陜******轉(zhuǎn)中心項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 90.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1150.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-02-14 |
| 海******項目 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 525.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 鴻******地項目 | 云南省/昆明市 | 分包及設(shè)備安裝 | 355.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 沂******項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 580.0 | 工業(yè)、倉儲物流、社區(qū)、零***** | 2026-02-14 |
| 華******心項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-02-14 |
| 宜******區(qū)項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 七******園項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 立項 | 155.0 | 倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 陽******物流 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 110.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 數(shù)******EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 立項 | 450.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-14 |
| 天******造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 立項 | 22.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 680.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-14 |
| 全******中心EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 645.5 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 豫******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 520.2 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-14 |
| 山******園項目 | 山東省/泰安市 | 立項 | 280.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 龍******項目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 230.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 塔******制造項目項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 670.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
