物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******產(chǎn)業(yè)基地新建項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 317.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 山******批發(fā)市場 | 山東省/濟南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-13 |
| 平******用項目 | 河南省/駐馬店市 | 投資備案 | 245.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 平******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 投資備案 | 152.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 物******園 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 高******產(chǎn)項目 | 山東省/泰安市 | 土地手續(xù) | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 四******建設(shè)項目 | 江西省/上饒市 | 工程設(shè)計 | 999.9 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-02-12 |
| 陽******套建設(shè)項目 | 山西省/陽泉市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 雙******建設(shè)項目 | 山東省/濟南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 11000.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-02-12 |
| 旌******EPCO | 安徽省/宣城市 | 投資備案 | 1044.6 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-12 |
| 湖******大道以西批發(fā)市場用地項目 | 湖北省/荊門市 | 土地獲取 | 139.5 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-12 |
| 景******項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 250.6 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-12 |
| 中******心項目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 388.0 | 倉儲物流、展覽、零售 | 2026-02-12 |
| 新******園項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 8126.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 南******加工項目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 1062.1 | 工業(yè)、倉儲物流、醫(yī)療、辦***** | 2026-02-12 |
| 四******物流倉儲用地項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-02-12 |
| 河******地項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 110.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 大******項目 | 福建省/三明市 | 立項 | 214.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 佛******地塊新建項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2163.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 安******建設(shè)項目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 370.7 | 倉儲物流 | 2026-02-12 |
