物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******送中心 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 立項(xiàng) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 都******城項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、住宅 | 2026-02-11 |
| 南******流項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 贛******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 立項(xiàng) | 760.5 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-11 |
| 物******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 分包及設(shè)備安裝 | 198.7 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 濟(jì)******東倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 亞******信息化平臺(tái)設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西省/崇左市 | 工程施工 | 375.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 大******配送中心 | 廣東省/韶關(guān)市 | 立項(xiàng) | 35.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.3 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-10 |
| 中******輸項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 分包及設(shè)備安裝 | 25.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 大******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 800.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 蘭******中心 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 樂******更新改造項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 德******地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 兵******流項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 570.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 中******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 380.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 廣******物流項(xiàng)目 | 廣西省/防城港市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 西******易中心工程項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、零售、辦***** | 2026-02-10 |
| 美******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程設(shè)計(jì) | 108.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程設(shè)計(jì) | 208.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
