技術(shù)改造項(xiàng)目專題(技改項(xiàng)目)
1、技術(shù)改造是指企業(yè)為了提高經(jīng)濟(jì)效益、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加花色品種、促進(jìn)產(chǎn)品升級換代、擴(kuò)大出口、降低成本、節(jié)約能耗、加強(qiáng)資源綜合利用和三廢治理、勞保安全等目的,采用先進(jìn)的、適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等對現(xiàn)有設(shè)施、生產(chǎn)工藝條件進(jìn)行的改造。實(shí)踐證明,用先進(jìn)、實(shí)用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),不僅具有投資少、工期短、見效快等特點(diǎn),而且不需要再鋪新攤子,能有效避免建設(shè),同時還有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改變增長方式、提高企業(yè)的效益和競爭力。 2、技改內(nèi)容: 1)產(chǎn)品改造。即改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì),促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代,不斷開發(fā)新產(chǎn)品和改進(jìn)老產(chǎn)品,以適應(yīng)市場的需要。 2)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具的更新改造。對那些性能和精度已不能滿足工藝要求,質(zhì)量差,能源消耗高,污染嚴(yán)重,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果差的設(shè)備,應(yīng)優(yōu)先予以更新改造。 3)生產(chǎn)工藝和操作方法的改造。工藝是否先進(jìn),往往是影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、能源和原材料消耗、成本高低的重要原因,因此應(yīng)成為技術(shù)改造的重要內(nèi)容。 4)節(jié)約和綜合利用原材料、能源,采用新型材料和代用品。主要包括改造高能耗的落后設(shè)備,采用綜合利用原材料和能源的新技術(shù),采用新材料、新能源和代用品等。 5)勞動條件和生產(chǎn)環(huán)境的改造。主要包括廠房、公用設(shè)施的翻新改造,三廢治理,改善勞動條件,減輕勞動強(qiáng)度,搞好安全生產(chǎn)等。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 釩******級改造 | 陜西省/商洛市 | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 鑫******造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 楚******工業(yè)用地 | 浙江省/臺州市 | 工程設(shè)計(jì) | 101.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 生******改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******料技改項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 黔******造項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 立項(xiàng) | 430.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-27 |
| 南******提升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 11.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 針******升改造 | 山東省/濰坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 新******間技術(shù)改造項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 68.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 3******改項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 85.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******新技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******膠膜項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 機(jī)******改造項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 年******間改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 1******劑項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 34.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 流******造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 復(fù)******術(shù)改造項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 光******改造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 33.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
