低空經(jīng)濟專題(含無人機,直升機,低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空經(jīng)濟的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導(dǎo)航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動垂直起降飛行器),無人機(消費級、工業(yè)級),直升機,傳統(tǒng)固定翼飛機,飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機,電驅(qū),發(fā)動機,飛控,元器件,充電等; *應(yīng)用場景:主要包括城市場景(城市空中交通)和非城市場景(偏遠(yuǎn)地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實驗、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動)等;其中旅游觀光,應(yīng)急,個人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運營落地較快。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******機設(shè)備項目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 無******目 | 河南省/漯河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 重******項目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 立項 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 低******技術(shù)改造 | 福建省/廈門市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 環(huán)******建設(shè)項目 | 遼寧省/大連市 | 土地手續(xù) | 1000.0 | 交通運輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-04 |
| 中******地項目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 寧******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 土地手續(xù) | 1200.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 中******改造項目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 高******基地 | 湖北省/武漢市 | 投資備案 | 250.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-03 |
| 低******PC總承包 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 1461.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 武******承包EPC | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 1249.8 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 無******發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 201.2 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 晉******產(chǎn)基地 | 山西省/晉城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 河******園項目 | 河北省/秦皇島市 | 投資備案 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 低******地項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 雙******8地塊 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 北******施建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******術(shù)改造項目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 101.5 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 九******大廈 | 廣東省/廣州市 | 工程設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 貴******孵化中心建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程設(shè)計 | 290.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
