新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮?、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學(xué)儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等。現(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邯******風(fēng)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6280.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 永******建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 投資備案 | 600.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 陜******Wh儲能項目 | 陜西省/渭南市 | 可研 | 850.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 年******線項目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 廣******獨立儲能電站 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 烏******項目EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1200.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 安******電站項目 | 河北省/保定市 | 工程設(shè)計 | 128.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 汕******能示范項目 | 廣東省/汕尾市 | 投資備案 | 1200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 陽******范項目 | 山東省/濱州市 | 工程設(shè)計 | 890.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******項目 | 河南省/鄭州市 | 立項 | 2500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 張******收益項目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 14.8 | 電力 | 2026-02-27 |
| 應(yīng)******獨立儲能項目 | 湖北省/孝感市 | 工程設(shè)計 | 383.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 綿******發(fā)電項目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 255.6 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******儲能項目 | 河南省/鄭州市 | 工程設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 臨******能電站項目 | 甘肅省/張掖市 | 投資備案 | 475.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 青******站工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 上******光伏發(fā)電項目 | 上海/崇明區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 10.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 華******電項目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計 | 288.3 | 電力 | 2026-02-27 |
| 天******項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 薛******化項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 127.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
