工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責(zé)任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******新項目EPC | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2270.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-02-27 |
| 江******治項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 964.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 波******能源項目 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 工程施工 | 1107.2 | 電力 | 2026-02-27 |
| 南******項目 | 江西省/南昌市 | 立項 | 192.3 | 倉儲物流、文娛康樂、教育***** | 2026-02-27 |
| 山******發(fā)與示范工程EPC | 山東省/濟寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 359.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-27 |
| 林******項目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 452.8 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 雙******EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程設(shè)計 | 270.7 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-02-27 |
| 智******項目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 冀******升工程 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 175.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、停車***** | 2026-02-27 |
| 達******發(fā)電項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 18.8 | 電力 | 2026-02-27 |
| 波******EPC | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 工程施工 | 470.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 多******升工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 131.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 瀘******建設(shè)項目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 938.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、園林***** | 2026-02-27 |
| 廣******機肥項目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 320.0 | 石油化工、倉儲物流、文娛***** | 2026-02-27 |
| 杜******工基地項目 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 杜******EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 301.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-27 |
| 安******務(wù)項目 | 安徽省/合肥市 | 立項 | 525.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-02-27 |
| 濮******化廠房項目 | 河南省/濮陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 590.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 電******系統(tǒng) | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 145.8 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-27 |
| 柳******建設(shè)項目 | 吉林省/通化市 | 分包及設(shè)備安裝 | 119.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
