工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗收對項目實施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責(zé)任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******提升項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 11.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 山******項目epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 330.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 遂******施建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、停車***** | 2026-02-27 |
| 工******目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 537.1 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 新******瓦新能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 余******工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 83.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 中******改造項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 416.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 貴******綜合治理工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 469.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 歐******體項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 西******建設(shè)項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1370.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 浙******號機(jī)組 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 44000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 包******體化建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 77.8 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2026-02-27 |
| 垣******合項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 2******能電站 | 山東省/濰坊市 | 工程設(shè)計 | 105.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 陽******工程項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 260.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-27 |
| 智******項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 1049.9 | 工業(yè)、展覽、社區(qū)、零售、***** | 2026-02-27 |
| 濟(jì)******建設(shè)項目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 930.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 新******項目 | 河南省/南陽市 | 工程設(shè)計 | 2528.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、住宅 | 2026-02-27 |
| 埃******儲能項目 | 埃及 | 工程施工 | 4365.4 | 電力 | 2026-02-27 |
| 上******統(tǒng)改造項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-27 |
