污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1034.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 揚(yáng)******建工程 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 1236.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 江******煤電項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、住宅 | 2026-02-10 |
| 神******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 仙******舊管網(wǎng)更新改造工程項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 576.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 威******廠提標(biāo)升級(jí)及配套管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 土地手續(xù) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-10 |
| 邯******工程 | 河北省/邯鄲市 | 分包及設(shè)備安裝 | 962.8 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-02-10 |
| 山******材料聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程設(shè)計(jì) | 470.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2026-02-10 |
| 2******濃海水項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 770.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 岑******項(xiàng)目EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 投資備案 | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 菏******項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 分包及設(shè)備安裝 | 254.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 荔******升工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 975.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、社區(qū) | 2026-02-10 |
| 貴******二期 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2660.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 銅******解銅箔 | 陜西省/銅川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2803.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-10 |
| 建******烷氣項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 荔******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 846.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-10 |
| 樂(lè)******EOD項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 投資備案 | 1416.1 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-10 |
| 年******期項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 投資備案 | 400.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 中******/年EPC | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-10 |
