污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香******目項目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 369.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 黑******水凈化項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 投資備案 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 譚******設(shè)項目 | 海南省/海口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1719.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 自******網(wǎng)建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 投資備案 | 118.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 海******質(zhì)項目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1891.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 銅******改造工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程設(shè)計 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 東******面工程 | 浙江省/寧波市 | 立項 | 777.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 云******設(shè)施建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程設(shè)計 | 542.9 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 衢******廠項目 | 浙江省/衢州市 | 工程設(shè)計 | 1140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 瑞******設(shè)項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 投資備案 | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 普******建設(shè)工程 | 四川省/達州市 | 工程設(shè)計 | 346.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 遂******級改造項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 589.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 中******項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 39600.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 集******處理廠 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 277.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 龍******項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 桃******建設(shè)項目 | 湖南省/常德市 | 工程設(shè)計 | 359.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 1******化項目 | 山東省/菏澤市 | 工程設(shè)計 | 73800.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-25 |
| 年******-戊二醇項目 | 山東省/聊城市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-25 |
| 新******熱電項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 新******建設(shè)項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-25 |
