污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 880.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-02-24 |
| 高******epc | 山東省/聊城市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 泰******項目 | 山東省/泰安市 | 工程設(shè)計 | 532.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-24 |
| 達(dá)******升改造項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 土地手續(xù) | 255.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-24 |
| 桐******提升工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 4910.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-24 |
| 峰******管網(wǎng)工程 | 河北省/邯鄲市 | 土地獲取 | 120.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 金******擴(kuò)容改造項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 190.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 昭******管網(wǎng)建設(shè)項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 可研 | 86.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 大******項目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 6200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 東******理廠 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-23 |
| 仁******地項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 麗******理廠項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 508.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 臨******業(yè)園項目 | 浙江省/臺州市 | 立項 | 6500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2026-02-14 |
| 漳******廠項目 | 福建省/漳州市 | 工程設(shè)計 | 760.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 新******項目 | 云南省/曲靖市 | 環(huán)評 | 82.2 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-02-14 |
| 長******理工程 | 安徽省/合肥市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 核******營項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 375.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 巢******復(fù)項目EPC | 安徽省/合肥市 | 立項 | 99.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 格******EPC+O | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 67.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
