污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆******改造工程 | 河北省/承德市 | 施工單位招標(biāo) | 164.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 孝******管網(wǎng)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 515.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 南******程項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 522.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 舞******工程 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 227.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 福******理項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 624.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 會(huì)******設(shè)施項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 施工單位招標(biāo) | 1573.9 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-13 |
| 曲******新建工程 | 云南省/曲靖市 | 工程設(shè)計(jì) | 102.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 佛******治理項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 3900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 福******工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 84.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 河******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 吳******理項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 投資備案 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 環(huán)******通工程 | 云南省/昆明市 | 工程設(shè)計(jì) | 641.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 青******再生水回用工程 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 176.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 張******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 投資備案 | 345.8 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-12 |
| 德******環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 568.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 遂******工程項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 560.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 吉******理項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 立項(xiàng) | 402.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-12 |
| 鷹******業(yè)園二期工程 | 江西省/鷹潭市 | 工程施工 | 112.3 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-02-12 |
| 正******工程項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 137.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
