污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巢******程EPC | 安徽省/合肥市 | 分包及設備安裝 | 269.9 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 新******化項目 | 山東省/濰坊市 | 分包及設備安裝 | 980.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 天******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程設計 | 319.5 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 年******業(yè)化項目 | 四川省/自貢市 | 分包及設備安裝 | 400.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-02-12 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 分包及設備安裝 | 2700.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 高******工程 | 山東省/德州市 | 分包及設備安裝 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 羅******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 708.5 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-02-12 |
| 疫******地項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設備安裝 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 下******用項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 266.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 通******屬工程 | 吉林省/白城市 | 分包及設備安裝 | 263.8 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 蘭******改造項目 | 河南省/開封市 | 分包及設備安裝 | 30.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-11 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-11 |
| 大******新發(fā)展示范 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1800.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 廣******建設項目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、電力、基礎建設、公***** | 2026-02-11 |
| 奉******城鎮(zhèn)排水排澇設施改造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程設計 | 132.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-11 |
| 永******網(wǎng)工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 782.4 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-11 |
| 通******設項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 181.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-11 |
| 第******設項目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 290.5 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 蓮******用地項目 | 浙江省/麗水市 | 分包及設備安裝 | 400.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-11 |
| 遂******設項目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 73.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-11 |
