一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國家、30多個(gè)國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對共建國家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 中******裝置EPC工程 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 坦******儲罐 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 1796.9 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 哈******軌道工程 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 阿******陽能組件項(xiàng)目 | 阿曼 | 分包及設(shè)備安裝 | 3957.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-02-14 |
| 尼******EPC項(xiàng)目 | 尼泊爾 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 巴******項(xiàng)目 | 巴西 | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程設(shè)計(jì) | 1382.1 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 萬******項(xiàng)目廠區(qū) | 老撾 | 工程施工 | 200000.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 沙******硝項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 巴******電站項(xiàng)目 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 尼******站項(xiàng)目 | 尼泊爾 | 工程施工 | 860.1 | 電力 | 2026-02-13 |
| 中******園項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 280.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-02-13 |
| 沙******廠項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 陽******系工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2184.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 烏******化項(xiàng)目EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 919.7 | 電力 | 2026-02-13 |
| 哈******機(jī)項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1387.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 老******站項(xiàng)目 | 老撾 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 坦******光伏項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 哈******EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 9600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
