一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺。“一帶一路”建設(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越******廠項目 | 越南 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-02-24 |
| 哈******采選工程 | 哈薩克斯坦 | 土地獲取 | 500.0 | 開采 | 2026-02-24 |
| 沙******環(huán)電站項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 海******廠項目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 幾******鋁項目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2026-02-24 |
| 坦******項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 中******裝置EPC工程 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 坦******儲罐 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 1796.9 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 哈******軌道工程 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 阿******陽能組件項目 | 阿曼 | 分包及設(shè)備安裝 | 3957.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-02-14 |
| 尼******EPC項目 | 尼泊爾 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 巴******項目 | 巴西 | 工程設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 工程設(shè)計 | 1382.1 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 萬******項目廠區(qū) | 老撾 | 工程施工 | 200000.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 沙******硝項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 巴******電站項目 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 尼******站項目 | 尼泊爾 | 工程施工 | 860.1 | 電力 | 2026-02-13 |
| 中******園項目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 280.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-02-13 |
| 沙******廠項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 陽******系工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2184.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
