冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2026-02-24 |
| 德******示范項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、展***** | 2026-02-24 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 土地手續(xù) | 320.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 衡******基地項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 土地手續(xù) | 107.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 遼******園項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-24 |
| 文******中心項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 投資備案 | 136.1 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-02-24 |
| 冷******目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 35.0 | 倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 尚******庫項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 輝******品生產(chǎn) | 山東省/濰坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 41.5 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 投資備案 | 450.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 千******項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 投資備案 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 巫******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 716.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-21 |
| 聊******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-21 |
| 巫******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 51.8 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-02-21 |
| 英******配送項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-21 |
| 聚******000噸項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-14 |
| 仁******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 遼******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 土地獲取 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 陽******合發(fā)展 | 山東省/濱州市 | 投資備案 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 四******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程設(shè)計(jì) | 20.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
