冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過(guò)人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過(guò)“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)模化、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 湘******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 立項(xiàng) | 94.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 內(nèi)******目EPC | 河南省/安陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1304.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-13 |
| 鄂******效項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 施工單位招標(biāo) | 491.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 昆******冷庫(kù)及分揀包裝車間建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 立項(xiàng) | 25.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 吉******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 可研 | 133.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 29.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 龍******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 立項(xiàng) | 1000.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 深******期項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 703.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 208.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 冠******加工項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-13 |
| 慈******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 136.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 中******化基地 | 江蘇省/泰州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及***** | 2026-02-13 |
| 山******示范項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 投資備案 | 520.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 特******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 投資備案 | 35.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 新******區(qū)工程 | 海南省/??谑?/td> | 分包及設(shè)備安裝 | 3900.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 華******生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-13 |
| 南******心項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4656.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 洱******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 立項(xiàng) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-13 |
