專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霞******設施項目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 461.5 | 基礎建設 | 2026-02-26 |
| 遂******級改造項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 589.2 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-02-26 |
| 海******心項目 | 海南省/定安縣 | 投資備案 | 158.7 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-02-26 |
| 阿******設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 球******設施項目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-02-25 |
| 宜******園建設項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 260.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2026-02-25 |
| 北******農業(yè)園項目 | 四川省/綿陽市 | 立項 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設 | 2026-02-25 |
| 丹******新改造項目 | 遼寧省/丹東市 | 土地獲取 | 266.3 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 中******樞紐項目 | 浙江省/金華市 | 分包及設備安裝 | 9966.3 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-02-25 |
| 桐******提升工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 4910.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-02-24 |
| 南******設項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2026-02-24 |
| 安******水工程 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 487.9 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-24 |
| 宜******設項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設***** | 2026-02-24 |
| 麗******換項目 | 浙江省/麗水市 | 可研 | 1273.9 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-02-14 |
| 長******升工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 330.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-14 |
| 延******項目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 1200.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-02-14 |
| 山******程項目 | 山東省/日照市 | 立項 | 57.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-14 |
| 望******程建設項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-13 |
| 項******設項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 77.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-13 |
| 昆******設施建設項目 | 云南省/昆明市 | 可研 | 234.4 | 基礎建設、住宅 | 2026-02-13 |
