專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說(shuō)不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******理項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 立項(xiàng) | 29.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 浙******庫(kù)建設(shè)工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 379.7 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-09 |
| 鎮(zhèn)******點(diǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 投資備案 | 145.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 東******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 289.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-09 |
| 大******造項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 255.2 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 滎******老舊街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 環(huán)評(píng) | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-09 |
| 2******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 可研 | 149.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 開******造工程 | 遼寧省/鐵嶺市 | 土地獲取 | 79.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 烏******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 698.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 大******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-02-08 |
| 金******建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 立項(xiàng) | 241.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 海******態(tài)修復(fù)工程 | 廣東省/汕尾市 | 可研 | 40.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 遂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 可研 | 670.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 北******建工程 | 重慶/城口縣 | 立項(xiàng) | 66.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 信******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 460.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 兵******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程設(shè)計(jì) | 177.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-06 |
| 遂******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 830.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-06 |
| 韶******造項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 可研 | 421.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 吉******工程項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 投資備案 | 135.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 海******程項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 施工單位招標(biāo) | 2568.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
