五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門(mén)企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9380.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 華******480兆瓦項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 1958.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 華******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2600.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 新******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 713.6 | 電力 | 2026-02-08 |
| 長(zhǎng)******電站 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 7000.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 505.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 涼******項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 1398.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 大******”項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程設(shè)計(jì) | 430.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 涪******工程項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 2606.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-08 |
| 華******電項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 華******配套儲(chǔ)能 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 中******電項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 甘******50萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng) | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 8000.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 二******組項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 蒙******電工程 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 山******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1186.3 | 電力 | 2026-02-06 |
| 大******項(xiàng)目EPC | 福建省/漳州市 | 可研 | 470.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 大******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 561.7 | 電力 | 2026-02-06 |
| 江******三期項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 投資備案 | 30.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 阿******化項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 可研 | 300.0 | 電力 | 2026-02-06 |
