五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門(mén)企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼******項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 宜******電項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程設(shè)計(jì) | 345.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 昭******電場(chǎng) | 云南省/昭通市 | 投資意向 | 600.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 永******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 松******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 760.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 480.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 河******上光伏試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 3795.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 國(guó)******萬(wàn)千瓦電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 立項(xiàng) | 192.5 | 電力 | 2026-02-26 |
| 黑******源一體化聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 3520.5 | 電力 | 2026-02-26 |
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 投資備案 | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 宏******荷儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 投資備案 | 164.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 江******布式光伏項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 立項(xiàng) | 30.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 遼******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 10511.6 | 辦公樓、電力 | 2026-02-26 |
| 大******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 投資備案 | 410.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 雅******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 8722.3 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 中******一體化項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3400.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 中******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 立項(xiàng) | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 新******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程設(shè)計(jì) | 276.6 | 電力 | 2026-02-25 |
| 新******熱電項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
