五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 三******電項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 2400.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 定******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1032.8 | 電力 | 2026-02-10 |
| 三******陸上風(fēng)電 | 山東省/濰坊市 | 工程設(shè)計(jì) | 1562.4 | 電力 | 2026-02-10 |
| 江******擴(kuò)建工程 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 羅******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 立項(xiàng) | 6000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 三******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 80000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 上******頂光伏項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 51.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 赤******荒漠治理基地 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 1925.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-10 |
| 鄂******自用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 1395.1 | 電力 | 2026-02-10 |
| 石******項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 周******項(xiàng)目 | 重慶/城口縣 | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 克******伏項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 華******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 1560.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 迪******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 660.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 山******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 1469.7 | 電力 | 2026-02-10 |
| 青******煤電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 11489.4 | 電力 | 2026-02-10 |
| 猛******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 華******工程 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 華******電項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-10 |
