建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合******業(yè)園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1656.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、酒***** | 2026-02-26 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂、住宅 | 2026-02-26 |
| 年******造一期項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 年******產(chǎn)改造項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 吐******儲(chǔ)能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 浙******設(shè)施技改項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 浙******器人建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 南******網(wǎng)工程標(biāo)段) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-02-26 |
| 浦******南A地塊 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 河******工程項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 魯******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計(jì) | 64.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 2******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 壺******項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 天******塊項(xiàng)目EPC | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 吉******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 橫******工程 | 廣西/南寧市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 長(zhǎng)******治能力鞏固提升工程項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計(jì) | 473.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
